产品中心
更新时间:2025-06-19
访问量:23
15062303574
相关文章
暗场测试仪主要产品参数
光源寿命 Voltage range, Current range | 电压量程:5V ~ 30V ~ 72V ~ 200V 电流量程:5A ~ 15A ~ 25A ~ 40A | Voltage ranges: 5V ~ 30V ~ 72V ~ 200V Current ranges: 5A ~ 15A ~ 25A ~ 40A |
测试精度 Accuracy | 电压 ≤0.2%;电流 ≤0.2% | Voltage ≤ 0.2% Current ≤ 0.2% |
采样频率 Frequency | 35K | 35K |
测量参数 Parameters | Isc,Jsc,Uoc,FF,Eta,Pmpp,Impp,Jmpp,Vmpp,Rs和Rsh,IRev等 | Isc, Jsc, Uoc, FF, Eta, Pmpp, Impp, Jmpp, Vmpp, Rs, Rsh, IRev, etc. |
重复性精度 Repeatability | ≤0.15% | ≤0.15% |
测试时间 Pulse duration | 100ms | 100ms |
可测试电池 Measurable cell | 常规多晶、Perc、Topcon、BC、异质结、CIGS、GaAs、CdTe等电池组件 | Conventional polysilicon, PERC , TOPCon , BC , HJT, CIGS, GaAs, and CdTe cells |
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:冀ICP备2025111418号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml