新闻资讯
脉冲太阳光模拟器
适配标准 | IEC60904-9:2020 |
光源类型 | 氙灯瞬态光源 |
光谱范围 | 300-1200nm |
光源等级 | 光谱匹配度0.875-1.125 A+ 辐照度不均匀度 ≤1% A+ 辐照度不稳定度 ≤1% A+ |
辐照度范围 | 200W/㎡~1200W/㎡ |
测试面积 | 500*500mm, 可定制其他尺寸 |
脉冲宽度 | 10-100ms,每1ms步进可调 |
重复性精度 | ≤0.1% |
测试技术 | 标配线性扫描、高级迟滞算法、 集成逐次逼近法(SAT)、智能测试法(IAT)、 峰值保持测试功能 |
测试电池 | Perc、 Topcon、BC、异质结等高容性电池组件 |
可增配项 | EL测试系统,实现同工位IV/EL测试 集成IR红外热像仪,实现热斑测试 WPVS电池,实现绝对测量 低辐照度滤镜,实现低辐照度测试 |
氙灯稳态模拟器
参考标准 | IEC60904-9:2020 |
光源类型 | 氙灯稳态光源 |
光源冷却方式 | 定制水冷 |
光源寿命 | ≥1000h |
光谱范围 | 300-1200nm |
光源等级 | 光谱匹配度 0.875-1.125 A+;辐照度不均匀度 ≤2% A;辐照度不稳定度 ≤1% A+ |
辐照度范围 | 200W/㎡~1200W/㎡ |
测试面积 | 200*200mmu000b;240*240mm;300*300mmu000b;320*320mm;可定制其他尺寸 |
测试模式 | 稳态测试模式可自由设定由1s到连续照光 |
测试技术 | 标配I-V、V-I扫描方式,具备Mppt(最大功率点追踪)、I-t(定电压)、动态测量法等多种测试技术, 同时集成逐点扫描方式(满足最短≤0.2s步进的扫描方式),可通过软件切换 |
可增配项 | £集成温控平台,实现温度系数测试;£集成多通道采集系统(通道数量可定制) £集成EL测试系统,实现同工位IV/EL测试;£可定制BC、0BB、钙钛矿等电池适配工装 £集成IR红外热像仪,实现热斑测试;£手套箱(米开罗那) |
可测试电池 | 常规多晶、Perc、Topcon、BC、异质结、CIGS、GaAs、CdTe、钙钛矿、钙钛矿叠层等 |
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:冀ICP备2025111418号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml