技术文章
适配标准 | ECSS-E-ST-20-08C Rev.1 |
光源类型 | 氙灯瞬态光源 |
光谱范围 | 300-1800nm,三段可调节(300~660nm,660-890nm,890nm-1800nm),可调范围不小于-10%到+10% |
光源等级 | 光谱匹配度0.75-1.25A;辐照度不均匀度≤2%A;辐照度不稳定度≤2%A |
辐照度范围 | 1367W/㎡±10% |
测试面积 | 3000*2000mm;可定制其他尺寸 |
脉冲宽度 | 10-100ms,每1ms步进可调 |
测试技术 | 标配线性扫描、高级迟滞算法、集成逐次逼近法(SAT)、智能测试法(IAT)、峰值保持测试功能 |
测试电池 | 砷化镓电池、多结砷化镓电池 |
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:冀ICP备2025111418号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml